Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
![]() | Шаблонный сайт на маркетплейсе Prom.ua; |
![]() | Ранее не запускали рекламу. |
![]() | Месячный бюджет на рекламу – 4 000 грн; |
![]() | Геотаргетинг – Вся Украина, за исключением Крыма, Донецка и Луганска; |
![]() | Рекламная сеть – Google Ads; |
![]() | Время показа – 24/7; |
![]() | Позиции размещения – не имеет значение; |
![]() | Отслеживание эффективности работы контекстной рекламы по потенциальным клиентам; |
![]() | Цель - настроить рентабельную рекламную кампанию, увеличить количество транзакций. |
![]() | Корректная настройка Google Analytics; |
![]() | Создание и настройка нового аккаунта Google Ads; |
![]() | Связь аккаунта Google Ads c Google Analytics, импорт конверсий и электронной торговли в аккаунт. |
![]() | Создание и сформирование фида для запуска торговой рекламной кампании. Его импорт в Google Merchant Center. Получилось порядка 1600 товаров; |
![]() | Были включены все связки страна+язык, чтобы охватить как можно больше поисковых запросов; |
![]() | Проработка названий товарных позиций, под специфику работы алгоритмов Google; |
![]() | Раз в неделю - управление ставками в ручном режиме, для снижения стоимости потенциальных клиентов, и повышению процента конверсий; |
![]() | Раз в 4-5 дней - работа с поисковыми запросами, для поиска и добавлению новых минус-слов в рекламную кампанию; |
![]() | Запуск умной торговой кампании, которая работает не только в поиске, но и в КМС, это позволяло находить клиентов, не только тогда, когда они ищут товар, но и тогда, когда они заняты совершенно иным. |
Работа с аккаунтом ведется с начала сентября 2019 и по сей день.
![]() | Постоянная работа с рекламной кампанией позволяет увеличивать кол-во прямых транзакций, тем самым снижать стоимость каждой транзакции. |
![]() | За 6 месяцев работы с нами, рекламная кампания принесла прямых продаж на 144 тыс. грн. |
![]() | Маржинальность товаров составляет в районе 50%, тем самым мы можем сказать, что чистая прибыль получилась в районе 70 тыс. грн. |
![]() | При затрате в 11 тыс. грн, рентабельность кампании составляет около 550%, что указывает на то, что мы справились с поставленной перед нами целью. |
В результате контекстная реклама обеспечила:
![]() | Наибольшее количество трафика, приходящего на сайт; |
![]() | Увеличение кол-ва транзакций, причем клиент начал это ощущать на второй неделе запуска. |
Дальнейший план развития:
![]() | Загрузка всего ассортимента клиента в Google Merchant Center; |
![]() | Проведение экспериментов, с целью найти наиболее рентабельную стратегию назначения ставок. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!