Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Сайт был на оптимизации с 08 мая 2019 года по 11 июля 2019 года. Исходные данные по сайту до оптимизации:
Среднее кол-во сеансов за месяц | 405 |
Кол-во ссылок по Ahrefs | 87 |
Кол-во доноров по Ahrefs | 7 |
Кол-во ссылок по Serpstat | 15 |
Кол-во доноров по Serpstat | 8 |
Видимость по Serpstat | 0.00 |
Кол-во фраз по Serpstat | 2869 |
Кол-во страниц в индексе | 1270 |
Матрица сезонности составляется при помощи инструмента Google KeyWord Planner. Из собранной и распределенной по категориям семантики выбираем по одному самому высокочастотному ключу и загружаем в сервис и получаем данные о спросе по месяцам. Исходя из полученных данных определяем приоритетные страницы для проработки.
Пример матрицы сезонности:
| Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Oct 2018 | Nov 2018 | Dec 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Apr 2019 | May 2019 |
Лампы | 0,67 | 0,67 | 0,55 | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 0,82 | 0,67 | 0,67 |
Лампы светодиодные | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,67 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 0,67 | 0,45 | 0,45 |
Лампы светодиодные с датчиком движения | 0,29 | 0,36 | 0,21 | 0,36 | 0,50 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 0,79 | 0,36 |
Светодиодные лампы с аккумулятором | 0,16 | 0,34 | 0,44 | 0,44 | 0,53 | 1,00 | 0,66 | 0,81 | 0,53 | 0,28 | 0,22 | 0,22 |
Светодиодные LED лампы | 0,19 | 0,29 | 0,15 | 0,24 | 0,44 | 0,81 | 0,54 | 1,00 | 0,36 | 0,24 | 0,19 | 0,29 |
Светодиодные лампы рефлекторные | 0,64 | 0,50 | 0,64 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,50 |
Светодиодные пластины | 0,43 | 0,14 | 0,57 | 0,57 | 0,71 | 1,00 | 0,57 | 0,71 | 0,57 | 0,57 | 0,43 | 0,57 |
Светильники | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,55 | 0,55 | 1,00 |
Накладные светильники | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
Светильники врезные | 0,54 | 0,42 | 0,35 | 0,27 | 0,42 | 0,54 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Светильники подвесные | 0,44 | 0,54 | 0,44 | 0,36 | 0,67 | 0,54 | 0,54 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
LED светильники | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,54 | 0,54 |
Светильники уличного освещения | 0,44 | 0,33 | 0,56 | 0,78 | 1,00 | 0,78 | 0,78 | 0,33 | 0,56 | 0,78 | 0,56 | 0,44 |
Прожекторы | 0,55 | 0,55 | 0,67 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 0,82 | 0,82 | 0,67 | 0,67 | 0,55 | 0,45 |
LED прожекторы | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,83 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,66 | 0,66 | 0,45 | 0,45 |
Прожекторы LED с датчиком движения | 0,44 | 0,44 | 0,33 | 0,44 | 0,78 | 1,00 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,56 | 0,44 | 0,56 |
Драйвера для прожектора | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Светодиоды для прожектора | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,64 | 0,27 | 0,82 | 0,27 | 0,45 | 0,45 | 1,00 | 0,27 | 0,27 |
Галогенные лампы для прожектора | 0,46 | 0,46 | 0,84 | 0,53 | 0,68 | 0,84 | 1,00 | 0,84 | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 0,38 |
Блоки питания для светодиодной ленты | 0,48 | 0,48 | 0,39 | 0,59 | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,88 | 0,59 | 0,59 |
Стартер для люминесцентных ламп | 0,09 | 0,36 | 0,45 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,64 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 0,45 | 0,64 |
Электрофурнитура | 0,82 | 0,67 | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 1,00 |
Розетки и выключатели | 0,44 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,67 | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Выключатели для бра | 0,41 | 0,53 | 0,65 | 0,53 | 0,65 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Электрические вилки | 0,66 | 0,81 | 0,81 | 0,66 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Переходники для розеток | 0,54 | 0,67 | 0,67 | 0,82 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Патроны и переходники для ламп | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Силовые и сварочные разъемы | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,36 | 0,50 | 0,79 | 0,64 | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,64 | 0,50 |
Силовые разъемы | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,36 | 0,50 | 0,79 | 0,64 | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,64 | 0,50 |
Разъемы сварочные | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
Title: Купить автомат защиты двигателя | Реле защиты двигателя от перегрузок в | адрес сайта
Description:【 Устройство защиты электродвигателей】 по выгодной цене 👍 Заказать автоматический выключатель защиты двигателя ➤ Звоните ☎ телефон
Количество новых пользователей увеличилось на 204%
Количество сеансов увеличилось на 249%
Количество заказов через корзину увеличилось на 111%
За февраль 2020 количество сеансов из органического поиска составило 1715, в сравнении с февралем 2019- 491 сеанс
После оптимизации клиент продолжил сотрудничество и уже через 7 месяцев увидел существенный прирост трафика и, соответственно - дохода.
Для дальнейшего роста позиций и трафика необходимо продолжать работы над сайтом, увеличивать его ссылочную массу, дополнять контент, работать с семантическим ядром.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!