Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Частная компания «Олиранк»
olirank.com.ua
Окончание оптимизации - 30 апреля 2019 года. Исходные данные по сайту до оптимизации:
Среднее кол-во сеансов за месяц | 656 |
Кол-во ссылок по Ahrefs | 21 |
Кол-во доноров по Ahrefs | 11 |
Кол-во ссылок по Serpstat | 12 |
Кол-во доноров по Serpstat | 6 |
Видимость по Serpstat | 0.016 |
Кол-во фраз по Serpstat | 2323 |
Keyword | Apr 2018 | May 2018 | Jun 2018 | Jul 2018 | Aug 2018 | Sep 2018 | Oct 2018 | Nov 2018 | Dec 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 |
ажурные салфетки | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 110 | 90 |
бумажные платочки | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
бумажные полотенца | 390 | 320 | 320 | 320 | 260 | 320 | 320 | 320 | 480 | 590 | 590 | 590 |
бумажные салфетки | 90 | 70 | 70 | 90 | 70 | 110 | 70 | 90 | 170 | 110 | 140 | 140 |
салфетки праздничные | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
бумажные стаканы | 210 | 170 | 170 | 140 | 170 | 170 | 210 | 260 | 210 | 210 | 260 | 260 |
бумажные тарелки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 |
влажные салфетки | 260 | 590 | 480 | 480 | 480 | 480 | 390 | 390 | 390 | 480 | 590 | 720 |
вспененный полистирол | 170 | 210 | 210 | 260 | 210 | 210 | 260 | 260 | 210 | 320 | 260 | 260 |
губки кухонные | 20 | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 70 | 40 |
какао и горячий шоколад | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
картонная посуда | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
кофе | 22200 | 22200 | 27100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 |
краситель для ткани | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 590 | 590 | 590 | 880 | 1000 |
крышки для бумажных стаканов | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | 20 | 40 |
маршмеллоу | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 14800 | 14800 | 14800 | 18100 | 14800 | 27100 | 22200 |
одноразовая посуда | 1300 | 1900 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 | 1600 | 1900 | 1600 |
одноразовые стаканы | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 |
одноразовые тарелки | 70 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | 70 | 40 | 70 | 70 |
Title: Купить бумажные стаканчики | Картонные стаканы для кофе | адрес сайта
Description: Стаканчики для кофе ОПТом и в розницу ✅ Бумажный стаканчик заказать в интернет-магазине 👍 ➤ Звоните ☎ телефон ➤ Доставка по Украине
Было | Стало | |
Оптимизировано текстами и мета данными | 48 страниц | |
Написано символов | 110 000 | |
Среднее кол-во сеансов за месяц | 656 | 1003 |
Кол-во ссылок по Ahrefs | 21 | 195 |
Кол-во доноров по Ahrefs | 11 | 36 |
Кол-во ссылок по Serpstat | 2 | 10 |
Кол-во доноров по Serpstat | 1 | 6 |
Максимальная видимость по Serpstat | 0.016 | 0.63 |
Кол-во фраз по Serpstat | 2323 | 33 117 |
Количество новых пользователей увеличилось на 197%
Количество сеансов увеличилось на 172%
Количество заказов через корзину увеличилось на 78%
За март 2020 количество сеансов из органического поиска составило 1566, в сравнении с мартом 2019- 575 сеанс
После оптимизации клиент продолжил сотрудничество и уже через 5 месяцев увидел существенный прирост трафика и, соответственно, дохода.
Что в который раз подтверждает, в результат SEO-продвижения наблюдается спустя некоторое время после старта.
Для дальнейшего роста позиций и трафика необходимо продолжать работы над сайтом, увеличивать его ссылочную массу, дополнять контент, работать с семантическим ядром.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом!